“`html

Günümüzün en çok tartışılan konularından biri de depremler. 22 Mayıs itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 06:19’da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin ardından birçok kişi “Son depremler nerede, ne zaman ve ne büyüklükte oldu?” sorularını araştırmaya başladı. Olası bir sarsıntı tedirginliğiyle, kullanıcılar “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını aramaya koyuldu. İşte AFAD ve Kandilli’nin 22 Mayıs tarihli son depremler listesi…

İSTANBUL’DA KORKUTAN DEPREM
AFAD’ın güncel verilerine göre, İstanbul’un Büyükçekmece açıklarında 23:36’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremin derinliği 8.16 kilometre olarak belirlendi. İstanbul genelinde kısa süreli endişeye yol açan bu sarsıntı, Tekirdağ bölgesinde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 17:25:44 | 38.13472 | 38.51722 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-05-21 16:57:57 | 41.41889 | 28.31694 | 7.05 | ML | 0.8 | Çatalca (İstanbul) | Detay |
2025-05-21 16:31:47 | 39.12361 | 33.30583 | 7.0 | ML | 1.4 | Tuz Gölü – [04.24 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.21 16:31:47 39.1010 33.2902 5.5 -.- 1.8 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.05.21 16:28:10 40.8233 35.2228 10.1 -.- 2.0 -.- CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2025.05.21 16:24:16 36.2528 31.1717 18.5 -.- 2.7 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.21 16:12:57 39.1005 33.2942 5.3 -.- 2.1 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.05.21 15:36:53 39.2630 28.9513 9.1 -.- 3.2 3.3 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

“`